Todas las fechas son tentativas , estas podrán ser modificadas por las autoridades pertinentes y serán ratificadas en la respectiva convocatoria del evento.
FEBRERO
FECHA | EVENTO | CIUDAD | TIPO | responsable |
16-17 | Chequeo Marcas Mínimas CHMM | Rionegro | 1er. Chequeo de Marcas Mínimas | FEDECOLTRI – LIGA ANTIOQUIA |
18-19 | Acuatlón Nacional Rionegro | Rionegro | Campeonato Nacional Interligas de Acuatlón | FEDECOLTRI – LIGA ANTIOQUIA |
23-24 | Chequeo Marcas Mínimas CHMM | Rionegro | 1er. Chequeo de Marcas Mínimas | FEDECOLTRI – LIGA ANTIOQUIA |
25-26 | Copa Atlántico | Barranquilla | Campeonato Nacional Interligas Tri Sprint y Paratriatlón | FEDECOLTRI – LIGA ATLANTICO – Endurance Challenges |
MARZO
FECHA | EVENTO | CIUDAD | TIPO | responsable |
24-26 | Morgan Challenge | San Andrés | Acuatlón, Tri Sprint, Tri Estándar y Paratriatlón | FEDECOLTRI – XPORTIVA |
ABRIL
FECHA | EVENTO | CIUDAD | TIPO | responsable |
27-30 | Chinchiná | Chinchiná | Campeonato Nacional Interligas Enduro, Evento Prejuegos | FEDECOLTRI – LIGA CALDAS |
mayo
FECHA | EVENTO | CIUDAD | TIPO | responsable |
6-7 | Duatlón RUDE | Tocancipá | Duatlón Sprint y Estándar | FEDECOLTRI – XPORTIVA |
6-7 | La Leyenda | Tocancipá | Triatlón Larga Distancia | FEDECOLTRI – LIGA TOLIMA – Leyenda |
28 | Triatlón 3D Race | Barranquilla | Media Distancia | LIGA ATLANTICO |
junio
FECHA | EVENTO | CIUDAD | TIPO | responsable |
17-18 | Reto Opita | Huila | Copa Colombia de Triatlón Sprint, Super Sprint y Estándar plus | FEDECOLTRI – LIGA DEL HUILA – Endurance Challenges |
24-25 | Rastaman | San Andrés | Campeonato Nacional Interligas de Media Distancia | FEDECOLTRI – XPORTIVA |
julio
FECHA | EVENTO | CIUDAD | TIPO | responsable |
21-23 | Reto del Golfo | Coveñas | Copa Colombia de Triatlón Sprint, Súper Sprint y Estándar plus | FEDECOLTRI – LIGA SUCRE – Endurance Challenges |
agosto
FECHA | EVENTO | CIUDAD | TIPO | responsable |
5-6 | Triatlón del Verano | Bogotá | Triatlón, Relevos élite, jr élite y sub23 | FEDECOLTRI – LIGA BOGOTA |
12-13 | Topman | Tolú | Estándar y media distancia | FEDECOLTRI – LIGA SUCRE Y Topman |
septiembre
FECHA | EVENTO | CIUDAD | TIPO | responsable |
22-24 | Reto Wayú | Riohacha | Estándar plus y media distancia | FEDECOLTRI – Endurance Challenges |
octubre
FECHA | EVENTO | CIUDAD | TIPO | responsable |
7-8 | Challenge Family | Santa Marta | Media distancia | FEDECOLTRI – Challenge Family |
12-15 | Primer festival Latinoamericano de triatlón “TRIFEST” | Barranquilla | Triatlón Estándar Plus | FEDECOLTRI – LIGA ATLANTICO – Endurance Challenges |
14-15 | Triatlón Calima | Calima | Acuatlón, Tri Sprint y Tri Estándar | FEDECOLTRI – LIGA VALLE |
21-22 | Nariño Challenge | Guatavita | Media Distancia | FEDECOLTRI – Golden Challenge |
noviembre
FECHA | EVENTO | CIUDAD | TIPO | responsable |
4-5 | Triatlón de Paipa | Paipa | Acuatlón, Tri Sprint y Tri Estándar y Paratriatlón | FEDECOLTRI Y XPORTIVA |
4-5 | Duatlón Internacional CDBOG | Bogotá | Sprint y estándar | FEDECOLTRI – Ergofitness SAS – Liga de Bogotá |
10-12 | Wonder Woman Tri | Rioacha | Triatlón Sprint y Estándar Plus Mujeres | FEDECOLTRI – Endurance Challenges |
12-19 | Juegos Nacionales y Paranacionales | Chinchiná | JUEGOS NACIONALES 2023 | FEDECOLTRI – LIGA CALDAS |
25-26 | Triatlón de la Paz | Popayán | Sprint y Súper Sprint y Sprint Paratriatlón | FEDECOLTRI – LIGA CAUCA |
diciembre
FECHA | EVENTO | CIUDAD | TIPO | responsable |
3 | Ironman 70.3 | Cartagena | Media Distancia | FEDECOLTRI – COLOMBIA TRIEVENTS |